Prominent & Leading Manufacturer from Ahmedabad, we offer gd200a-030g/037p-4 invt drive, delta ms300 vfd, inovance md500 vfd, fuji frenic ac drives, fuji frenic ace and invt chf100a ac vfd drive.
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 230V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 7.5kw |
| Input Voltage | 230V |
| Input Frequency | 60HZ |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 HP |
| Brand | Delta |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 4 kW |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Frequency | 60HZ |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 9000 / Piece Get Latest Price
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 30 KW |
| Input Frequency | 80HZ |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Industrial |
| Voltage | 220V |
| Input Voltage | 380 V |
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Brand | Fuji |
| Enclosure Type | IP20 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 7.5kw |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Frequency | 60HZ |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 8500 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Brand | Fuji |
| Enclosure Type | IP20 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 30 KW |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 7400 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 440V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 30 KW |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Frequency | 60HZ |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 11000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 5.5 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 7.5kw |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Frequency | 60HZ |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 HP |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 30 KW |
| Input Voltage | 230V |
| Input Frequency | 80HZ |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Industrial |
₹ 7000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Frecon |
| Input Voltage | 315V |
| Usage/Application | Industrial |
| Display | Digital |
| IP Rating | IP20 |
| Automation Grade | Automatic |
₹ 23500 / Piece Get Latest Price
| Power | 3 HP |
| Usage | For Compressors |
| Control Method | Sensorless Vector Control |
| Phase | 1 Phase |
| Input Phase | Three Phase |
₹ 6500 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 220V |
| Brand | Invt |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 30 KW |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Frequency | 60HZ |
| Warranty | 1 years |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 7200 / Piece Get Latest Price
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Invt |
| Motor Power | 7.5kw |
| Input Frequency | 80HZ |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 415V |
| Input Voltage | 460 V |
₹ 7000 / Unit Get Latest Price
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD4A2MS43ANSAA |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power | 1.5 KW |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 440 V |
| Rated Current | 4.6 / 4.2 A |
| Saturation ND / HD Current | 6.9 / 8.4 A |
| Input/ Output Reactor | 4.05 mh |
| Input Reactor Delta Part | DR006A0405 |
| DC Reactor | 14.031 mh |
| DC Reactor Delta Part | DR004D1403 |
₹ 5250 / Piece Get Latest Price
| Brand | Kinco |
| Motor Power | 4 KW |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Usage/Application | Industrial |
| Input Frequency | 60HZ |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 4500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Kinco |
| Motor Power | 4 Kw |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Usage/Application | Industrial |
| Input Frequency | 60HZ |
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Current | 5A |
| Brand | Hitachi vfd |
| Phase | 3 Phase |
| Model Name/Number | Hitachi vfd |
| Motor Power | 2.2kw |
| Input Voltage | 415v |
| Input Frequency | 50hz |
| Output Current | 5amp |
| Overload Capacity | 200% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Hitachi Inverter Drives are advanced variable frequency drives (VFDs) designed to control the speed and torque of AC motors, offering energy efficiency, precision, and flexibility in various industrial and commercial applications. These drives feature advanced motor control technology, multiple safety functions, and user-friendly interfaces, making them suitable for industries like manufacturing, HVAC, and automation.
Key Features:
Applications: Industrial automation, conveyors, pumps, and fans.
₹ 8100 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 1.5 kW |
| Supply Voltages | 220v |
| Input Voltage | 380 V |
| Input Frequency | 60HZ |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Motor Power | 0.75 kW |
| Brand | Vacon |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 380 V |
| Country of Origin | Made in India |
| Power (Kilowatt) | 2 Kw |
| Display | LED |
₹ 7000 / Unit Get Latest Price
| Power Rating | 5 HP (3.7 kW) |
| Series | FR D700 |
| Rated Voltage | 230 V |
| Brand | Mitsubishi |
| Model Name/Number | E700 |
| Output Current | 0.8 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Ambient Temperature | -10 Degree C to +50 Degree C |
| Voltage | 200 to 240V |
| Rated Capacity | 0.1 kVA |
| Temperature | -20 Degree C to +65 Degree C |
Chetan Patel (Proprietor)
Uma Electro Controls
34,Mahadev, Estate Part-4 Nr.Ramol,Police, Station Ctm-Ramol Road,Nr.Canal C.T.M, Ahmedabad - 382449, Gujarat, India